ddr/ddrt四轴,四轴选配,东莞市巨冈机械工业有限公司-pg电子最新网站入口

  • 产品名称: ddr/ddrt四轴
  • 产品编号: t3
  • 上架时间: 2016-07-28

产品特性与优势

可客製化:可依据客戶提供的编码器进行机构封裝。可依据客戶需求制作固定座转接板或转盘。

高性价比:零件模组化,在地化开发。另提供非中空型机种供选用。

高扭力密度:电机直接驱动负载,无减速机,无背隙,低噪音,结构紧凑。高倍过负载能力(4x),高速( 相较于传统齿轮传动形式),伺服响应快。标配绝对式编码器(20-bit 以上),可进行高精度分割。电机中心孔贯穿,便于接线,配管。

 

 

项目 单位 ddr-170 ddr-250 ddrt-170 ddrt-250
中心高 mm 135 160 135 160
转盘基准孔 - ф55h7 ф55h7 ф55h7 ф55h7
转盘外径 mm 170 250 170 250
转盘t型槽规格 - 12h7 12h7 12h7 12h7
中心贯穿孔 - ф46h7 ф46h7 ф46h7 ф46h7
连续/最大切削扭力 nm 46/184 120/480 46/184 120/480
额定/最大转速 rpm 150/250 100/200 150/250 100/200
电机极数 pole 44 44 44 44
线间反电动势 vrms@100rpm 92 94 92 94
刹车形式 - 气压活塞式 气压活塞式 气压活塞式 气压活塞式
刹车扭力 nm 300 450 300 450
刹车气压 kg/cm^2 4.5 4.5 4.5 4.5
容许负载重量 kg 30 60 30 60
总重量 kg 48 80 48 80
防水防雾等级 - >ip65 ip67 >ip65 ip67
定位精度 arc-sec ±10 ±10 ±10 ±10
重复精度 arc-sec ±4 ±4 ±4 ±4
反向误差 arc-sec ±4 ±4 ±4 ±4
最小设定单位 0.001 0.001 0.001 0.001
转盘径向与轴向偏摆最大值 um <10 <10 <10 <10
网站地图